All Position
HAL535
Features:
- Special tread compound
- Rib pattern with horizontal siping and grooves
Benefits:
- Better mileage and wear resistance
- Improved handling and wet grip
Suitable for:
- Highways and long distance / Regional highways and city streets
- Well paved road conditions / Mainly used on paved roads, occasionally run on unpaved roads
- Constant and high speed with minimal braking and accelerating / Frequent braking, accelerating and turning
| Tyre size | Ply rating | Load index | M+S | Rim | Overall diameter | Section width | Tread depth | Tube | Max Pressure | Max Load |
| 8.25R15(TR) | 14PR | 129/127L | Y | 6,5 | 847 | 236 | 11,5 | N | 830/830 | 1850/1750 |
| 10.00R15(TR) | 14PR | 137/135L | Y | 7,5 | 927 | 278 | 11,5 | N | 2300/2180 | 720/720 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133J | Y | 6,00 | 767 | 212 | 11,5 | N | 850/850 | 2180/2060 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 143/141J | Y | 6,75 | 797 | 233 | 11,5 | N | 875/875 | 2725/2575 |
| 225/70R19.5 | 14PR | 128/126M | Y | 6,75 | 811 | 226 | 11,5 | N | 760/760 | 1800/1700 |
| 245/70R19.5 | 14PR | 133/131M | Y | 7,50 | 839 | 248 | 11,5 | N | 760/760 | 2060/1950 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 140/137L | Y | 7,50 | 930 | 255 | 13,5 | N | 830/830 | 2500/2300 |
| 275/70R22.5 | 18PR | 152/148J | Y | 8,25 | 958 | 276 | 13,5 | N | 930/930 | 3550/3150 |
Our Address:
East Gallagher House Office Park, Gallagher Convention Centre, 19 Richards Dr,
Midrand, 1685





